Рассовые маунты
Альянс
| Название | Требование | Бег | Стоимость |
| Черный конь | Дом 3 ур. | 250 | ??? |
| Единорог | Дом 4 ур. | 270 | ??? |
| Золотой единорог | Дом 5 ур. | 300 | ??? |
| Огненный лев | Дом 6 ур. | 330 | ??? |
| Золотой рог | Дом 7ур. | 360 | ??? |




Орда
| Название | Требование | Бег | Стоимость |
| Черный конь | Дом 3 ур. | 250 | ??? |
| Буйвол | Дом 4 ур. | 270 | ??? |
| Дикий страйдер | Дом 5 ур. | 300 | ??? |
| Тигр | Дом 6 ур. | 330 | ??? |
| Завр | Дом 7ур. | 360 | ??? |




Доминион
| Название | Требование | Бег | Стоимость |
| Черный конь | Дом 3 ур. | 250 | ??? |
| Демон | Дом 4 ур. | 270 | ??? |
| Темный зверь | Дом 5 ур. | 300 | ??? |
| Дракон | Дом 6 ур. | 330 | ??? |
| Халиша | Дом 7ур. | 360 | ??? |




Империя
| Название | Требование | Бег | Стоимость |
| Черный конь | Дом 3 ур. | 250 | ??? |
| Черный конь 2 | Дом 4 ур. | 270 | ??? |
| Пантера | Дом 5 ур. | 300 | ??? |
| Грифон | Дом 6 ур. | 330 | ??? |
| Боевой конь | Дом 7ур. | 360 | ??? |



Легион
| Название | Требование | Бег | Стоимость |
| Черный конь | Дом 3 ур. | 250 | ??? |
| Лиенрик | Дом 4 ур. | 270 | ??? |
| Оса | Дом 5 ур. | 300 | ??? |
| Падальщик | Дом 6 ур. | 330 | ??? |
| Кернон | Дом 7ур. | 360 | ??? |




Союз
| Название | Требование | Бег | Стоимость |
| Черный конь | Дом 3 ур. | 250 | ??? |
| Лодка | Дом 4 ур. | 270 | ??? |
| Трактор | Дом 5 ур. | 300 | ??? |
| Багги | Дом 6 ур. | 330 | ??? |
| Механический жук | Дом 7ур. | 360 | ??? |




Премиум маунты
Премиум маунты (1 уровень)
Цена
Бег
Свойства
400
300
—
| Название | Цена | Бег | Свойство |
| Лис | 400 | 300 | — |
| Черный медведь | 400 | 300 | — |
| Механический кукуру | 400 | 300 | — |
| Цербер | 400 | 300 | — |
| Гончая | 400 | 300 | — |
Премиум маунты (2 уровень)
| Название | Цена | Бег | Свойство |
| Конь Воина | 600 | 330 | — |
| Пегас | 600 | 330 | — |
| Белгоф | 600 | 330 | — |
| Конь рыцаря | 600 | 330 | — |
| Конь разбойника | 600 | 330 | — |
| Конь Целителя | 600 | 330 | — |
| Конь Драко | 600 | 330 | — |
| Мертвый конь | 600 | 330 | — |
| Стальной конь (Голубой единорог) | 600 | 330 | — |
| Старший единорог | 600 | 330 | — |
| Деревянная лошадь | 600 | 330 | — |
| Конь заклинателя | 600 | 330 | — |
| Конь стрелка | 600 | 330 | — |
Премиум маунты (3 уровень)
| Название | Цена | Бег | Свойство |
| Принсесса муравьев | 1200 | 360 | инвиз от мобов |
| Олень | 1200 | 360 | инвиз от мобов |
| Байк | 1200 | 360 | инвиз от мобов |
| Грифон | 1200 | 360 | инвиз от мобов |
| Кукурин | 1200 | 360 | инвиз от мобов |
Премиум маунты (4 уровень)
Уникальные премиум маунты
| Название | Цена | Бег | Свойство |
| Грифон | 2400 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Медиа-авто (Бот) | 2400 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Платформа | 2400 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
Возвышенные премиум маунты
| Название | Цена | Бег | Свойство |
| Лис (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Черный медведь (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Механический кукуру (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Цербер (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Гончая (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь Воина (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Пегас (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Белгоф (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь рыцаря (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь разбойника (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь Целителя (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь Драко (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Мертвый конь (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Стальной конь (Голубой единорог) (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Старший единорог (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Деревянная лошадь (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь заклинателя (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Конь стрелка (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Принсесса муравев (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Олень (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Байк (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Грифон (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Кукурин (Освещен) | 2200 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
Реликтовые премиум маунты
| Название | Цена | Бег | Свойство |
| Черный конь (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Единорог (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Золотой единорог (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Огненный лев (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Золотой рог (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Буйвол (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Дикий страйдер (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Тигр (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Завр (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Черный конь (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Демон (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Темный зверь (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Дракон (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Халиша (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Пантера (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Грифон (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Боевой конь (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Лиенрик (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Оса (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Падальщик (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Кернон (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Лодка (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Трактор (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Багги (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |
| Механический жук (Освещен) | 2000 | 390 | Магазин, инвиз от мобов |